专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
2080201 |
机械工程 |
本科 |
南京理工大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 27054 | 工程数学 ♦ | 6 | ||
4 | 00015 | 英语(二) ♦ | 14 | ||
5 | 00420 | 物理(工) | 5 | ||
5 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
6 | 02238 | 模拟、数字及电力电子技术 ♦ | 8 | ||
6 | 02239 | 模拟、数字及电力电子技术(实践) | 1 | ||
7 | 02240 | 机械工程控制基础 ♦ | 4 | ||
8 | 10954 | 测试技术(实践) | 2 | ||
8 | 28440 | 测试技术 ♦ | 5 | ||
9 | 02241 | 工业用微型计算机 | 4 | ||
9 | 02242 | 工业用微型计算机(实践) | 1 | ||
10 | 30634 | 机电一体化技术及应用(实践) | 3 | ||
10 | 30453 | 机电一体化技术及应用 | 5 | ||
11 | 02194 | 工程经济 | 4 | ||
12 | 30635 | 机械优化设计(实践) | 1 | ||
12 | 30586 | 机械优化设计 | 5 | ||
13 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | ||
13 | 02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | 1 | ||
27108 | 多媒体技术 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
00144 | 企业管理概论 | 5 | |||
14 | 55546 | 机械工程毕业设计 | 0 | ||
学分合计 | 不少于80学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容