该专业2024年10月起启用新计划:【江苏】自考X2080202机械设计制造及其自动化(本科)专业考试计划(2024年10月启用)
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
2080202 |
机械设计制造及其自动化 |
本科 |
扬州大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 14 | ||
4 | 00420 | 物理(工) | 5 | ||
4 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
6 | 30587 | 机械控制工程基础 | 4 | ||
6 | 30631 | 机械控制工程基础(实践) | 1 | ||
7 | 02278 | 微型计算机原理及应用(实践) | .5 | ||
7 | 02277 | 微型计算机原理及应用 | 3.5 | ||
8 | 30455 | 数控机床 | 4 | ||
8 | 30632 | 数控机床(实践) | 1 | ||
9 | 02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC)(实践) | 1 | ||
9 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) ♦ | 3 | ||
10 | 02204 | 经济管理 | 5 | ||
11 | 30633 | 机械CAD/CAM技术(实践) | 1 | ||
11 | 30454 | 机械CAD/CAM技术 | 5 | ||
12 | 02213 | 精密加工与特种加工 ♦ | 6 | ||
13 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | ||
13 | 02210 | 机械制造装备设计(实践) | 2 | ||
14 | 02212 | 自动化制造系统(实践) | 2 | ||
14 | 02211 | 自动化制造系统 ♦ | 5 | ||
27007 | 应用文写作 | 不考英语者的换考课程 | 4 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
00054 | 管理学原理 | 6 | |||
15 | 55537 | 机械设计制造及其自动化毕业设计 | 0 | ||
学分合计 | 不少于79学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容