停考说明:根据《关于停考<高等学历继续教育补充目录>有关专业的通知》(考委[2022]1号),我省停止该专业的新考生报名,课程考试安排到2025年下半年截止。从2026年起,不再颁发该专业毕业证书。
湖南自考汉语言文学970201(专科)专业计划课程
原专业名称及代码:C050114汉语言文学
学科门类:教育与体育大类
主考院校:湖南师范大学▲
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
汉语言文学专业主要培养掌握汉语和中国文学方面的基本知识,受到有关理论、发展历史、研究现状等方面的系统教育和业务能力的基本训练,可在科研机关、高等院校从事研究、教学工作、有的可从事对外汉语教学。
注:该专业自2022年7月1日起,停止接受新考生报名,考试课程安排到2025年下半年截止,自2026年起,不再颁发毕业证书。
| 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
| 01 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
| 02 | 12656 |
毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 |
0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
| 03 | 00506 | 写作(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 7 | |
| 04 | 00529 | 文学概论(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 7 | |
| 05 | 00530 | 中国现代文学作品选 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 06 | 00531 | 中国当代文学作品选 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | |
| 07 | 00534 | 外国文学作品选 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | |
| 08 | 00535 | 现代汉语 | 1专业核心课 | 0必考 | 7 | |
| 09 | 00012 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | |
| 10 | 00018 | 计算机应用基础 | 2选考课 | 1选考 | 2 | |
| 11 | 00031 | 心理学 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 12 | 00429 | 教育学(一) | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| 13 | 00532 | 中国古代文学作品选(一) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 14 | 00533 | 中国古代文学作品选(二) | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
| 15 | 00818 | 文献学 | 2选考课 | 1选考 | 5 | |
| 16 | 11963 | 地方旅游资源概况 | 2选考课 | 1选考 | 4 | |
| S1 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 |
备注: 选考课程不得少于5门、学分不得低于24学分。
说明: 2018年前取得的00024普通逻辑(或431普通逻辑、形式逻辑)(4学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。 2018年前取得的00536古代汉语(8学分)课程的合格成绩,可以顶替选考课程中的课程门数和学分。
注意!2024年4月考期开始,湖南自考部分全国统考课程代码、名称及学分有所调整,考生需对照专业计划,报考调整后的课程,详情如下:
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程调整及学分变动情况 |
| 1 | 02160 | 流体力学 | 替换原03347 |
| 2 | 04624 | 工程经济学 | 替换原02194 |
| 3 | 08119 | 管理会计 | 替换原00157,学分降为5 |
| 4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 替换原06268,学分降为6 |
| 5 | 13000 | 英语(专升本) | 替换原00015,学分降为7 |
| 6 | 13005 | 软件工程 | 替换原02333 |
| 7 | 13013 | 高级语言程序设计 | 替换原00342,学分升为4 |
| 8 | 13124 | 英语(专) | 替换原00012 |
| 9 | 13125 | 高等数学(经管类) | 替换原00020 |
| 10 | 13129 | 英汉互译 | 替换原00087 |
| 11 | 13130 | 国际贸易实务 | 替换原00090,学分降为3 |
| 12 | 13135 | 西方经济学(中级) | 替换原00139 |
| 13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 替换原00147 |
| 14 | 13137 | 质量管理 | 替换原00153 |
| 15 | 13138 | 财务会计(初级) | 替换原00155,学分降为6 |
| 16 | 13139 | 成本会计 | 替换原00156,学分降为3 |
| 17 | 13140 | 财务会计(中级) | 替换原00159 |
| 18 | 13141 | 财务报表分析 | 替换原00161 |
| 19 | 13142 | 广告学 | 替换原00181 |
| 20 | 13143 | 税法 | 替换原00233,学分升为5 |
| 21 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 替换原00387 |
| 22 | 13151 | 教育督导、评价与监测 | 替换原00450,学分降为5 |
| 23 | 13152 | 教育科学研究方法 | 替换原00456 |
| 24 | 13153 | 中小学教育管理 | 替换原00458,学分升为5 |
| 25 | 13154 | 心理卫生与辅导 | 替换原00465 |
| 26 | 13155 | 写作 | 替换原00506,学分降为6 |
| 27 | 13156 | 文学概论 | 替换原00529,学分降为6 |
| 28 | 13157 | 现代汉语 | 替换原00535,学分降为6 |
| 29 | 13159 | 英语阅读(一) | 替换原00595,学分降为4 |
| 30 | 13160 | 英语阅读(二) | 替换原00596,学分降为4 |
| 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程替换及学分变动情况 |
| 31 | 13162 | 英语写作 | 替换原00603,学分升为6 |
| 32 | 13163 | 综合英语(一) | 替换原00794,学分降为8 |
| 33 | 13164 | 综合英语(二) | 替换原00795,学分降为8 |
| 34 | 13165 | 现代语言学(英语) | 替换原00830,学分升为6 |
| 35 | 13170 | 数据库及其应用 | 替换原02120,学分升为4 |
| 36 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 替换原02197 |
| 37 | 13175 | 线性代数(工) | 替换原02198 |
| 38 | 13178 | 计算机软件基础 | 替换原02243 |
| 39 | 13180 | 操作系统 | 替换原02326 |
| 40 | 13181 | 数据结构 | 替换原02331 |
| 41 | 13184 | 土力学及地基基础 | 替换原02398,学分降为3 |
| 42 | 13188 | 结构力学(本) | 替换原02439 |
| 43 | 13193 | 药理学(护专) | 替换原02903 |
| 44 | 13195 | 外科护理学(专) | 替换原03001 |
| 45 | 13196 | 妇产科护理学(专) | 替换原03002 |
| 46 | 13197 | 儿科护理学(专) | 替换原03003 |
| 47 | 13198 | 社区护理学 | 替换原03004 |
| 48 | 13199 | 妇产科护理学(本) | 替换原03010 |
| 49 | 13203 | 预防医学 | 替换原03200 |
| 50 | 13204 | 内科护理学(本) | 替换原03202,学分升为6 |
| 51 | 13206 | 外科护理学(本) | 替换原03203,学分升为6 |
| 52 | 13215 | Java语言程序设计 | 替换原04747 |
| 53 | 13636 | 工程力学(土建) | 替换原02391,学分降为5 |
| 54 | 13683 | 管理学原理(中级) | 替换原00054 |
| 55 | 14035 | 内科护理学(专) | 替换原02998 |
| 56 | 14544 | 药事管理学(本) | 替换原07781 |
| 57 | 14573 | 英语写作基础 | 替换原00597,学分升为6 |
| 58 | 14658 | 政治经济学(中级) | 替换原00009 |
| 59 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 替换原02316,学分升为3 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END





暂无评论内容