云南高等教育自学考试金融学专业(专升本)课程设置与学分
(原金融专业)
专业代码:02030100K 主考学校:云南财经大学
从2024年1月起停止新考生报名。对已取得考籍仍未毕业的考生,设置2年过渡期,过渡期内继续安排以上四个专业的课程考试,过渡2年后正式停考,2026年1月起不再安排停考专业相关课程的考试。最后一次办理毕业证时间为2026年12月,详情点此查看:关于停考云南省高等教育自学考试金融学等四个专业的公告
本专业培养具有全球视野,系统掌握金融知识和金融理论,具备金融实务专业技能,具有较强的社会适应能力,胜任银行、证券、保险等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作,具有深厚理论功底、精湛专业技能、良好综合素质和优秀人格品质的创新型金融人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必考课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | ||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 4月、10月 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 4月、10月 | ||
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 4月、10月 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 4月 | ||
8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 4月 | ||
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | ||
10 | 00076 | 国际金融 | 6 | 10月 | ||
11 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 4月 | ||
12 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 4月 | ||
13 | 00140 | 国际经济学 | 6 | 4月 | ||
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 4月 | ||
毕业环节 | 15 | 06999 | 毕业论文 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 78 | |||||
选考课 | 1 | 04011 | 银行经营管理学 | 6 | 10月 | 不考英语(二)的 选考课程 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容