该专业2024年10月起启用新计划:【江苏】自考X2120701工业工程(本科)专业考试计划(2024年10月启用)
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
2120701 |
工业工程 |
本科 |
南京航空航天大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 14 | ||
4 | 00420 | 物理(工) | 5 | ||
4 | 00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
5 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | ||
6 | 02627 | 运筹学与系统分析 | 5 | ||
7 | 02194 | 工程经济 | 4 | ||
8 | 02630 | 基础工业工程(实践) | 2 | ||
8 | 02629 | 基础工业工程 ♦ | 6 | ||
9 | 02631 | 计算机辅助管理 | 5 | ||
9 | 02632 | 计算机辅助管理(实践) | 2 | ||
10 | 02633 | 现代制造系统 | 4 | ||
11 | 02647 | 生产管理与质量工程 ♦ | 7 | ||
12 | 02648 | 设施规划与设计 ♦ | 5 | ||
12 | 02649 | 设施规划与设计(实践) | 3 | ||
13 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 | ||
00058 | 市场营销学 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
14 | 10581 | 工业工程毕业设计 | 0 | ||
学分合计 | 不少于76学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容