该专业2024年10月起启用新计划:【江苏】自考X2020301K金融学(本科)专业考试计划(2024年10月启
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
2020301 |
金融学 |
本科 |
南京财经大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 任选一门 | 14 | |
3 | 27016 | 日语 ♦ | 14 | ||
3 | 27017 | 法语 ♦ | 14 | ||
3 | 27018 | 俄语 ♦ | 14 | ||
4 | 11002 | 公司法与企业法 | 4 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
6 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | ||
7 | 04009 | 国际金融市场 ♦ | 5 | ||
8 | 27086 | 金融风险控制与管理 | 5 | ||
9 | 27087 | 金融企业会计 ♦ | 4 | ||
10 | 05678 | 金融法 | 4 | ||
11 | 27088 | 国际投资学 ♦ | 4 | ||
12 | 27089 | 公司财务 | 5 | ||
13 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | ||
14 | 04723 | 投资银行理论与实务 | 5 | ||
27309 | 税收学 | 不考外语者的换考课程 | 6 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | |||
15 | 55524 | 金融学毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于71学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容