|
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
|
1510118 |
农业经济管理 |
专科 |
南京农业大学 |
正常 |
| 课程设置与学分 | |||||
| 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 思想政治理论课 | 4 | |
| 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
| 3 | 27869 | 经济学基础 | 基础理论课模块:任选4门,不少于23学分 | 6 | |
| 4 | 27870 | 管理学基础 | 6 | ||
| 5 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||
| 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | ||
| 7 | 27873 | 经济法概论 | 5 | ||
| 8 | 00135 | 农业经济与管理 | 专业课模块:任选4门,不少于22学分 | 6 | |
| 9 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | ||
| 10 | 27876 | 财务会计 | 6 | ||
| 11 | 27877 | 市场营销 | 6 | ||
| 12 | 27879 | 农业政策与法规 | 4 | ||
| 13 | 00018 | 计算机应用基础 | 选考课模块:任选2门,不少于10学分 | 2 | |
| 13 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
| 14 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | ||
| 15 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
| 16 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
| 17 | 30650 | 农业经济管理综合实践考核 | 6 | ||
| 学分合计 | 不少于67学分 | ||||
提示:00018计算机应用基础(含实践)该门课程,江苏省已停考,不再组织考试,请各位自考生报考全国计算机等级考试(一级)(任意一类)来替代该门课程的理论+实践。
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END





暂无评论内容