湖北自考金融学(本科)专业计划※
专业代码:020301K;专业名称:金融学
原专业代码:020106;原专业名称:金融
主考院校:中南财经政法大学
金融学是从经济学中分化出来的应用经济学科,是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科。金融学专业培养具备金融学方面的理论知识和业务技能,能在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作的专门人才。
课程类别 | 课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 最低学分/学分小计 |
公共基础课 | 1 | *03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 16/30 | |
2 | *03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
3 | *00015 | 英语(二) | 14 | 选考不低于10学分;申请学位者英语(二)必考。 | ||
4 | 06779 | 应用写作学 | 5 | |||
5 | 08118 | 法律基础 | 5 | |||
专业核心课 | 6 | *00067 | 财务管理学 | 6 | 学位课程 | 35/37 |
7 | *00076 | 国际金融 | 6 | 学位课程 | ||
8 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 学位课程 | ||
9 | *00078 | 银行会计学 | 5 | |||
10 | *00079 | 保险学原理 | 5 | |||
11 | *08019 | 理财学 | 4 | |||
12 | 08593 | 金融衍生品投资 | 6 | |||
推荐选考课 | 13 | *00054 | 管理学原理 | 6 | ||
14 | 05175 | 税收筹划 | 6 | |||
15 | 07250 | 投资学原理 | 6 | |||
16 | 08591 | 金融营销 | 5 | |||
17 | 08592 | 房地产投资 | 5 | |||
毕业考核 | 18 | 99035 | 金融学毕业考核 | 不计学分 | ||
其他要求 |
|
说明:*表示原专业考试计划已设课程。
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容