该专业2024年10月起启用新计划:【江苏】自考X2120601物流管理(本科)专业考试计划(2024年10月启用)
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
2120601 |
物流管理 |
本科 |
南京财经大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00015 | 英语(二) ♦ | 14 | ||
5 | 07006 | 供应链与企业物流管理 ♦ | 7 | ||
6 | 03361 | 企业物流 | 4 | ||
7 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | ||
8 | 03365 | 物流运输管理 ♦ | 5 | ||
9 | 07729 | 仓储技术和库存理论 ♦ | 4 | ||
10 | 07725 | 物流规划 | 4 | ||
11 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | ||
12 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
选考课程:考英语者任选不少于2门,不低于11学分; 不考英语者任选不少于5门,不低于25学分 |
5 | |
13 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||
14 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
15 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | ||
16 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | ||
17 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
18 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
19 | 00152 | 组织行为学 | 4 | ||
20 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | ||
21 | 02628 | 管理经济学 | 5 | ||
22 | 00055 | 企业会计学 | 6 | ||
23 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||
24 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于70学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容