该专业2024年10月起启用新计划:【江苏】自考X2100701药学(本科)专业考试计划(2024年10月启用)
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
2100701 |
药学 |
本科 |
南京医科大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 14 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | ||
6 | 02087 | 分子生物学 | 6 | ||
7 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | ||
8 | 06832 | 药理学(四)(实践) | 1 | ||
8 | 06831 | 药理学(四) ♦ | 5 | ||
9 | 01758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | ||
9 | 01757 | 药物分析(三) ♦ | 5 | ||
10 | 01759 | 药物化学(二) ♦ | 4 | ||
10 | 01760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | ||
11 | 01761 | 药剂学(二) ♦ | 6 | ||
11 | 01762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | ||
12 | 03049 | 数理统计 | 4 | ||
13 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | ||
14 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | ||
07793 | 医药市场营销学 | 不考英语者的换考课程 | 5 | ||
02911 | 无机化学(三) | 4 | |||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
15 | 10394 | 药学毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于77学分 |
专业报考条件:具有医药类专科及以上学历的医药类在职人员均可报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容