天津市高等教育自学考试停考专业转考方案对照表
序号 | 停考专业专业代码 | 停考专业专业名称 | 原主考校名称 | 转考专业专业代码 | 转考专业 专业名称 | 转考专业专业层次 | 转考专业主考校名称 | 备注 |
1 | 163 | 视觉传达设计(专) | 天津师范大学 | |||||
2 | 164 | 视觉传达设计(专) | 天津理工大学 | |||||
3 | 165 | 视觉传达设计(专) | 天津工业大学 | |||||
4 | 166 | 环境艺术设计(专) | 天津师范大学 | |||||
5 | 167 | 环境艺术设计(专) | 天津理工大学 | |||||
6 | 169 | 环境艺术设计(专) | 天津城建大学 | |||||
7 | 170 | 环境艺术设计(专) | 天津工业大学 | |||||
8 | 205 | 航海技术(专) | 天津理工大学 | |||||
9 | 206 | 轮机工程技术(专) | 天津理工大学 | |||||
10 | 260 | 建筑设计(本) | 天津城建大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | 天津理工大学 | |
11 | 261 | 法律(本) | 天津师范大学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 天津师范大学 | |
12 | 269 | 金融(本) | 天津财经大学 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 天津财经大学 | |
13 | 282 | 英语(国际贸易方向) (本) | 天津外国语大学 | 050201 | 英语 | 专升本 | 天津外国语大学 | |
14 | 329 | 眼视光技术(专) | 天津医科大学 | |||||
15 | 340 | 护理学(专) | 天津医科大学 | |||||
16 | 341 | 机电一体化工程(专) | 天津大学 | |||||
17 | 342 | 计算机信息管理(专) | 天津大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 天津师范大学 | |
18 | 344 | 物流管理(专) | 天津大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
19 | 344 | 物流管理(专) | 天津师范大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
20 | 374 | 工程管理(本) | 天津大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 天津理工大学 | |
21 | 379 | 物流管理(本) | 天津大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
22 | 381 | 计算机网络(本) | 天津大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 天津师范大学、 天津工业 大学 | |
23 | 386 | 计算机信息管理(本) | 天津大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 天津师范大学、 天津工业 大学 | |
24 | 388 | 工业工程(本) | 天津大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 天津理工大学 | |
25 | 388 | 工业工程(专) | 天津大学 | |||||
26 | 391 | 公安管理(本) | 中国人民公安大学 | 030101K | 法学 | 专升本 | 天津师范大学 | |
27 | 393 | 机电一体化工程(本) | 天津大学 | 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 天津理工大学 | |
28 | 398 | 物流管理(本) | 天津师范大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
29 | 405 | 工程造价管理(专) | 天津大学 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 天津城建大学 | 2025年起停考、 停办毕业证书 |
30 | 405 | 工程造价管理(专) | 天津理工大学 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 天津城建大学 | 2025年起停考、 停办毕业证书 |
31 | 414 | 化工工艺(专) | 天津大学 | |||||
32 | 421 | 农村经济管理(市场营 销方向) (专) | 天津农学院 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
33 | 425 | 数控技术应用(专) | 天津机电职业技术学院 | |||||
34 | 426 | 机电设备维修与管理 (专) | 天津机电职业技术学院 | |||||
35 | 437 | 印刷包装技术(专) | 天津现代职业技术学院 | |||||
36 | 438 | 精密机械技术(专) | 天津现代职业技术学院 | |||||
37 | 439 | 企业管理(专) | 天津农学院 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
38 | 440 | 财务与会计(专) | 天津农学院 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 天津财经大学 | * |
39 | 496 | 应用电子技术(专) | 天津职业技术师范大学 | |||||
40 | 497 | 工业电气自动化技术 (专) | 天津职业技术师范大学 | |||||
41 | 498 | 应用电子技术(专) | 天津理工大学 | |||||
42 | 499 | 机械制造及自动化 (专) | 天津理工大学 | |||||
43 | 503 | 英语(外贸英语方向 三) (专) | 天津外国语大学 | 970202 | 英语 | 专科 | 天津外国语大学 | 2026年起停考、 停办毕业证书 |
44 | 523 | 工商企业管理(专) | 天津大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
45 | 531 | 工业设计(专) | 天津大学 | 460105 | 工业设计 | 专科 | 天津理工大学 | |
46 | 532 | 市场营销(专) | 天津商业大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
47 | 535 | 国际贸易(专) | 天津师范大学 | 530501 | 国际经济与贸易 | 专科 | 天津财经大学 | * |
48 | 536 | 电子商务(专) | 天津大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
49 | 541 | 服装艺术设计(专) | 天津科技大学 | |||||
50 | 542 | 环境艺术设计(专) | 天津科技大学 | |||||
51 | 543 | 视觉传达设计(专) | 天津科技大学 | |||||
52 | 546 | 公共关系(专) | 天津师范大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
53 | 560 | 工业设计(本) | 天津大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | 天津理工大学 | |
54 | 562 | 工程造价管理(本) | 天津大学 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 天津城建大学 | |
55 | 571 | 商务管理(本) | 天津大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
56 | 580 | 生物技术(本) | 天津大学 | 071002 | 生物技术 | 专升本 | 天津师范大学 | |
57 | 582 | 工商企业管理(本) | 天津大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
58 | 585 | 国际贸易(本) | 天津工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 天津财经大学 | |
59 | 585 | 国际贸易(本) | 天津师范大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 天津财经大学 | |
60 | 586 | 化学工程(本) | 天津大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 天津工业大学 | 2025年起停考、 停办毕业证书 |
61 | 594 | 企业财务管理(本) | 天津财经大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 天津财经大学、 天津商业 大学 | |
62 | 660 | 金融(本) | 天津商业大学 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 天津财经大学 | |
63 | 666 | 英语(国际经贸方向) (本) | 天津工业大学 | 050201 | 英语 | 专升本 | 天津外国语大学 | |
64 | 668 | 动画(本) | 天津大学 | 130310 | 动画 | 专升本 | 天津工业大学 | |
65 | 669 | 项目管理(工程建设项 目管理方向) (本) | 天津大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 天津理工大学 | |
66 | 671 | 模具设计与制造(本) | 天津工业大学 | |||||
67 | 671 | 模具设计与制造(本) | 天津大学 | |||||
68 | 673 | 环境艺术设计(本) | 天津工业大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
69 | 674 | 环境艺术设计(本) | 天津城建大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
70 | 676 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
71 | 677 | 环境艺术设计(本) | 天津师范大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
72 | 678 | 视觉传达设计(本) | 天津工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
73 | 679 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
74 | 680 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
75 | 681 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
76 | 682 | 建筑设计(本) | 天津大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | 天津理工大学 | |
77 | 683 | 建筑设计(本) | 天津城建大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | 天津理工大学 | |
78 | 685 | 视觉传达设计(本) | 天津科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
79 | 686 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
80 | 687 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
81 | 692 | 公共关系(本) | 天津师范大学 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 天津师范大学 | |
82 | 694 | 软件工程(本) | 天津大学 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 天津理工大学 | |
83 | 699 | 电子商务(本) | 天津大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
84 | 713 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
85 | 714 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
86 | 716 | 环境艺术设计(本) | 天津城建大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
87 | 717 | 环境艺术设计(本) | 天津师范大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
88 | 718 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
89 | 805 | 电子信息工程(本) | 天津工业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 天津工业大学 | 2025年起停考、 停办毕业证书 |
90 | 809 | 软件工程(本) | 天津理工大学 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 天津理工大学 | |
91 | 811 | 计算机信息管理(本) | 天津大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 天津师范大学、 天津工业 大学 | |
92 | 813 | 工商企业管理(本) | 天津大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
93 | 814 | 化学工程(本) | 天津工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 天津工业大学 | 2025年起停考、 停办毕业证书 |
94 | 814 | 化学工程(本) | 天津大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 天津工业大学 | 2025年起停考、 停办毕业证书 |
95 | 816 | 项目管理(工程建设项 目管理方向) (本) | 天津大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 天津理工大学 | |
96 | 817 | 模具设计与制造(本) | 天津工业大学 | |||||
97 | 817 | 模具设计与制造(本) | 天津大学 | |||||
98 | 818 | 会计(本) | 天津商业大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 天津财经大学、 天津商业 大学 | |
99 | 819 | 商务管理(本) | 天津商业大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
100 | 820 | 物流管理(本) | 天津大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
101 | 822 | 物业管理(本) | 天津师范大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
102 | 824 | 国际贸易(国际商务方 向) (本) | 天津师范大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 天津财经大学 | |
103 | 825 | 物流管理(本) | 天津师范大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 天津工业大学、 天津外国 语大学、 天津商业大学 | |
104 | 827 | 旅游管理(本) | 天津师范大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 专升本 | 天津商业大学 | |
105 | 828 | 计算机及应用(本) | 天津师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 天津师范大学、 天津工业 大学 | |
106 | 831 | 秘书学(本) | 天津外国语大学 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 天津师范大学 | |
107 | 842 | 日语(本) | 天津外国语大学 | 050207 | 日语 | 专升本 | 天津外国语大学 | |
108 | 845 | 国际贸易(本) | 天津工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 天津财经大学 | |
109 | 846 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
110 | 847 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
111 | 848 | 工程管理(本) | 天津大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 天津理工大学 | |
112 | 849 | 市场营销(本) | 天津商业大学 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 天津财经大学、 天津商业 大学 | |
113 | 850 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
114 | 851 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
115 | 852 | 工程造价管理(本) | 天津大学 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 天津城建大学 | |
116 | 853 | 销售管理(本) | 天津师范大学 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 天津财经大学、 天津商业 大学 | |
117 | 854 | 会展管理(本) | 天津商业大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 专升本 | 天津商业大学 | |
118 | 856 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
119 | 857 | 电气工程与自动化 (本) | 天津大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 天津理工大学 | |
120 | 858 | 汽车维修与检测(本) | 天津职业技术师范大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 长沙理工大学 | |
121 | 861 | 金融(本) | 天津商业大学 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 天津财经大学 | |
122 | 862 | 动画(本) | 天津大学 | 130310 | 动画 | 专升本 | 天津工业大学 | |
123 | 863 | 视觉传达设计(本) | 天津师范大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
124 | 889 | 环境艺术设计(专) | 天津工业大学 | |||||
125 | 891 | 计算机技术与应用 (专) | 天津工业大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 天津师范大学 | |
126 | 892 | 视觉传达设计(专) | 天津理工大学 | |||||
127 | 893 | 精密机械技术(专) | 天津现代职业技术学院 | |||||
128 | 894 | 环境艺术设计(专) | 天津师范大学 | |||||
129 | 895 | 学前教育(专) | 天津师范大学 | |||||
130 | 896 | 经济与行政管理(专) | 天津师范大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
131 | 897 | 农村经济管理(市场营 销方向) (专) | 天津农学院 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
132 | 898 | 财务与会计(专) | 天津农学院 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 天津财经大学 | * |
133 | 899 | 企业管理(专) | 天津农学院 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 天津工业大学 | |
134 | 905 | 环境工程(环境生物治 理方向) (本) | 天津理工大学 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | 天津理工大学 | |
135 | 906 | 生物技术(生物制药方 向) (本) | 天津理工大学 | 071002 | 生物技术 | 专升本 | 天津师范大学 | |
136 | 914 | 航空维修工程管理 (本) (模块一) | 中国民航大学 | 082004 | 飞行器动力工程 | 专升本 | 中国民航大学 | * |
137 | 914 | 航空维修工程管理 (本) (模块二) | 中国民航大学 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 中国民航大学 | * |
138 | 915 | 交通运输(民航运输方 向) (本) | 中国民航大学 | 081801 | 交通运输 | 专升本 | 中国民航大学 | |
139 | 921 | 模具设计与制造(本) | 天津大学 | |||||
140 | 926 | 动画(本) | 天津大学 | 130310 | 动画 | 专升本 | 天津工业大学 | |
141 | 940 | 新闻学(网络方向) (本) | 天津理工大学 | 050301 | 新闻学 | 专升本 | 天津师范大学 | |
142 | 943 | 环境艺术设计(本) | 天津理工大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
143 | 944 | 视觉传达设计(本) | 天津理工大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
144 | 945 | 工业设计(本) | 天津大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | 天津理工大学 | |
145 | 946 | 环境艺术设计(本) | 天津科技大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
146 | 947 | 服装艺术设计(本) | 天津科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
147 | 948 | 服装艺术设计(本) | 天津工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
148 | 949 | 环境艺术设计(本) | 天津工业大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 天津工业大学、 天津城建 大学 | |
149 | 950 | 视觉传达设计(本) | 天津工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 | |
150 | 952 | 视觉传达设计(本) | 天津科技大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 天津工业大学 |
注:标记“*”的专业,新专业课程计划后续公布,公布之前暂使用原专业计划。
文章来源:http://www.zhaokao.net/zwgk/doc/003/000/086/00300008630_be0455a2.pdf
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容