天津市高等教育自学考试专业名称调整对照表内容如下:
天津市高等教育自学考试专业名称调整对照表
| 序号 | 旧专业代码 | 旧专业名称 | 主考院校名称 | 新专业代码 | 新专业名称 | 专业层次 | 备注 |
| 1 | 137 | 日语(外贸日语方向)(专) | 天津外国语大学 | 570206 | 应用日语 | 专科 | |
| 2 | 264 | 工程造价管理(本) | 天津城建大学 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | |
| 3 | 265 | 建筑工程(本) | 天津城建大学 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | |
| 4 | 270 | 会计(本) | 天津财经大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | |
| 5 | 344 | 物流管理(专) | 天津大学 | 530802 | 现代物流管理 | 专科 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 6 | 344 | 物流管理(专) | 天津师范大学 | 530802 | 现代物流管理 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 7 | 366 | 药学(本) | 天津医科大学 | 100701 | 药学 | 专升本 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 8 | 368 | 眼视光学(本) | 天津医科大学 | 101004 | 眼视光学 | 专升本 | |
| 9 | 369 | 网络营销与管理(本) | 天津理工大学 | 420201 | 网络营销与管理 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 10 | 374 | 工程管理(本) | 天津理工大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | |
| 11 | 374 | 工程管理(本) | 天津大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 12 | 377 | 会展管理(本) | 天津商业大学 | 120903 | 会展经济与管理 | 专升本 | |
| 13 | 379 | 物流管理(本) | 天津大学 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 14 | 380 | 护理学(本) | 天津医科大学 | 101101 | 护理学 | 专升本 | |
| 15 | 382 | 经济学(本) | 天津财经大学 | 020101 | 经济学 | 专升本 | |
| 16 | 386 | 计算机信息管理(本) | 天津工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | |
| 17 | 386 | 计算机信息管理(本) | 天津大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 18 | 393 | 机电一体化工程(本) | 天津理工大学 | 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | |
| 19 | 393 | 机电一体化工程(本) | 天津大学 | 080204 | 机械电子工程 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 20 | 398 | 物流管理(本) | 天津师范大学 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 2023年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 21 | 415 | 机械制造及自动化(专) | 天津职业技术师范大学 | 460104 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 22 | 416 | 应用电子技术(专) | 天津职业技术师范大学 | 510103 | 应用电子技术 | 专科 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 23 | 417 | 工业电气自动化技术(专) | 天津职业技术师范大学 | 460306 | 电气自动化技术 | 专科 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 24 | 421 | 农村经济管理(市场营销方向)(专) | 天津农学院 | 410119 | 现代农业经济管理 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 25 | 439 | 企业管理(专) | 天津农学院 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 26 | 440 | 财务与会计(专) | 天津农学院 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 27 | 495 | 机械制造及自动化(专) | 天津职业技术师范大学 | 460104 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 28 | 498 | 应用电子技术(专) | 天津理工大学 | 510103 | 应用电子技术 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 29 | 499 | 机械制造及自动化(专) | 天津理工大学 | 460104 | 机械制造及自动化 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 30 | 510 | 电视节目制作(专) | 天津师范大学 | 560202 | 广播影视节目制作 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2025年停止办理毕业证 |
| 31 | 511 | 会计(专) | 天津财经大学 | 530302 | 大数据与会计 | 专科 | * |
| 32 | 513 | 汉语言文学(专) | 天津师范大学 | 970201 | 汉语言文学 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 33 | 514 | 英语(专) | 天津外国语大学 | 970202 | 英语 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 34 | 515 | 法律(专) | 天津师范大学 | 580401 | 法律事务 | 专科 | |
| 35 | 522 | 计算机及应用(专) | 天津师范大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | |
| 36 | 523 | 工商企业管理(专) | 天津工业大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | |
| 37 | 523 | 工商企业管理(专) | 天津大学 | 530601 | 工商企业管理 | 专科 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 38 | 531 | 工业设计(专) | 天津理工大学 | 460105 | 工业设计 | 专科 | |
| 39 | 531 | 工业设计(专) | 天津大学 | 460105 | 工业设计 | 专科 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 40 | 533 | 房屋建筑工程(专) | 天津城建大学 | 440301 | 建筑工程技术 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2025年停止办理毕业证 |
| 41 | 535 | 国际贸易(专) | 天津财经大学 | 530501 | 国际经济与贸易 | 专科 | * |
| 42 | 538 | 金融(专) | 天津财经大学 | 530201 | 金融服务与管理 | 专科 | * |
| 43 | 546 | 公共关系(专) | 天津师范大学 | 590105 | 公共关系 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 44 | 550 | 招标与投标(专) | 天津城建大学 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2025年停止办理毕业证 |
| 45 | 560 | 工业设计(本) | 天津大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 46 | 561 | 广告学(本) | 天津师范大学 | 050303 | 广告学 | 专升本 | |
| 47 | 562 | 工程造价管理(本) | 天津大学 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 48 | 565 | 日语(本) | 天津外国语大学 | 050207 | 日语 | 专升本 | |
| 49 | 567 | 机械制造及自动化(数控方向)(本) | 天津职业技术师范大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 50 | 570 | 金融管理(本) | 天津财经大学 | 020301K | 金融学 | 专升本 | |
| 51 | 571 | 商务管理(本) | 天津商业大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | |
| 52 | 571 | 商务管理(本) | 天津工业大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | |
| 53 | 571 | 商务管理(本) | 天津大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 54 | 572 | 航空维修工程管理(本)(模块一) | 中国民航大学 | 082004 | 飞行器动力工程 | 专升本 | * |
| 55 | 572 | 航空维修工程管理(本)(模块二) | 中国民航大学 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | * |
| 56 | 573 | 交通运输(民航运输方向)(本) | 中国民航大学 | 081801 | 交通运输 | 专升本 | |
| 57 | 574 | 机场管理(本) | 中国民航大学 | 081801 | 交通运输 | 专升本 | |
| 58 | 578 | 电子信息工程(本) | 天津工业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2023年10月考试停止新生报名,2025年停止办理毕业证 |
| 59 | 579 | 建筑工程(本) | 天津城建大学 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | |
| 60 | 582 | 工商企业管理(本) | 天津工业大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | |
| 61 | 582 | 工商企业管理(本) | 天津大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 62 | 583 | 教育学(本) | 天津师范大学 | 040101 | 教育学 | 专升本 | |
| 63 | 584 | 新闻学(本) | 天津师范大学 | 050301 | 新闻学 | 专升本 | |
| 64 | 585 | 国际贸易(本) | 天津财经大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | |
| 65 | 585 | 国际贸易(本) | 天津工业大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 66 | 586 | 化学工程(本) | 天津大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 67 | 586 | 化学工程(本) | 天津工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2023年10月考试停止新生报名,2025年停止办理毕业证 |
| 68 | 587 | 金融(本) | 天津财经大学 | 020301K | 金融学 | 专升本 | |
| 69 | 589 | 会计(本) | 天津财经大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | |
| 70 | 593 | 市场营销(本) | 天津财经大学 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | |
| 71 | 595 | 计算机及应用(本) | 天津师范大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | |
| 72 | 596 | 法律(本) | 天津师范大学 | 030101K | 法学 | 专升本 | |
| 73 | 597 | 英语(本) | 天津外国语大学 | 050201 | 英语 | 专升本 | |
| 74 | 598 | 汉语言文学(本) | 天津师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | |
| 75 | 599 | 社会工作与管理(本) | 天津理工大学 | 030302 | 社会工作 | 专升本 | |
| 76 | 658 | 学前教育(本) | 天津师范大学 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | |
| 77 | 659 | 市场营销(本) | 天津商业大学 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | |
| 78 | 661 | 会计(本) | 天津商业大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | |
| 79 | 662 | 公司管理(本) | 天津外国语大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | |
| 80 | 666 | 英语(国际经贸方向)(本) | 天津工业大学 | 050201 | 英语 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 81 | 668 | 动画(本) | 天津工业大学 | 130310 | 动画 | 专升本 | |
| 82 | 668 | 动画(本) | 天津大学 | 130310 | 动画 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 83 | 669 | 项目管理(工程建设项目管理方向)(本) | 天津大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 84 | 670 | 工程造价管理(本) | 天津城建大学 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | |
| 85 | 671 | 模具设计与制造(本) | 天津工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 86 | 671 | 模具设计与制造(本) | 天津大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 87 | 682 | 建筑设计(本) | 天津大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 88 | 684 | 项目管理(本) | 天津理工大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | |
| 89 | 688 | 人力资源管理(本) | 天津师范大学 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | |
| 90 | 689 | 工业设计(本) | 天津理工大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | |
| 91 | 692 | 公共关系(本) | 天津师范大学 | 120409T | 公共关系学 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 92 | 694 | 软件工程(本) | 天津大学 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 93 | 695 | 软件工程(本) | 天津理工大学 | 080902 | 软件工程 | 专升本 | |
| 94 | 801 | 机械制造及自动化(数控方向)(本) | 天津职业技术师范大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 95 | 802 | 航空维修工程管理(本)(模块一) | 中国民航大学 | 082004 | 飞行器动力工程 | 专升本 | * |
| 96 | 802 | 航空维修工程管理(本)(模块二) | 中国民航大学 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | * |
| 97 | 803 | 交通运输(民航运输方向)(本) | 中国民航大学 | 081801 | 交通运输 | 专升本 | |
| 98 | 804 | 机场管理(本) | 中国民航大学 | 081801 | 交通运输 | 专升本 | |
| 99 | 805 | 电子信息工程(本) | 天津工业大学 | 080701 | 电子信息工程 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 100 | 806 | 环境艺术设计(本) | 天津工业大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | |
| 101 | 807 | 视觉传达设计(本) | 天津工业大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | |
| 102 | 808 | 药学(本) | 天津医科大学 | 100701 | 药学 | 专升本 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 103 | 810 | 环境工程(环境生物治理方向)(本) | 天津理工大学 | 082502 | 环境工程 | 专升本 | |
| 104 | 811 | 计算机信息管理(本) | 天津工业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | |
| 105 | 814 | 化学工程(本) | 天津工业大学 | 081301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 106 | 817 | 模具设计与制造(本) | 天津工业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 107 | 823 | 生物技术(分析检测方向)(本) | 天津师范大学 | 071002 | 生物技术 | 专升本 | |
| 108 | 826 | 新闻学(本) | 天津师范大学 | 050301 | 新闻学 | 专升本 | |
| 109 | 829 | 人力资源管理(本) | 天津师范大学 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | |
| 110 | 830 | 英语(国际贸易方向)(本) | 天津外国语大学 | 050201 | 英语 | 专升本 | |
| 111 | 832 | 建筑工程(本) | 天津城建大学 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | |
| 112 | 833 | 工程造价管理(本) | 天津城建大学 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | |
| 113 | 834 | 环境艺术设计(本) | 天津城建大学 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | |
| 114 | 835 | 社会工作与管理(本) | 天津理工大学 | 030302 | 社会工作 | 专升本 | |
| 115 | 836 | 国际贸易(本) | 天津财经大学 | 020401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | |
| 116 | 837 | 金融(本) | 天津财经大学 | 020301K | 金融学 | 专升本 | |
| 117 | 838 | 会计(本) | 天津财经大学 | 120203K | 会计学 | 专升本 | |
| 118 | 839 | 项目管理(本) | 天津理工大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | |
| 119 | 840 | 护理学(本) | 天津医科大学 | 101101 | 护理学 | 专升本 | |
| 120 | 841 | 法律(本) | 天津师范大学 | 030101K | 法学 | 专升本 | |
| 121 | 843 | 学前教育(本) | 天津师范大学 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | |
| 122 | 844 | 工商企业管理(本) | 天津工业大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | |
| 123 | 848 | 工程管理(本) | 天津理工大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | |
| 124 | 855 | 公司管理(本) | 天津外国语大学 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | |
| 125 | 857 | 电气工程与自动化(本) | 天津理工大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | |
| 126 | 857 | 电气工程与自动化(本) | 天津大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2018年10月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 127 | 859 | 中药学(本) | 天津中医药大学 | 100801 | 中药学 | 专升本 | |
| 128 | 860 | 眼视光学(本) | 天津医科大学 | 101004 | 眼视光学 | 专升本 | |
| 129 | 862 | 动画(本) | 天津工业大学 | 130310 | 动画 | 专升本 | |
| 130 | 864 | 汽车服务工程(本) | 长沙理工大学 | 080208 | 汽车服务工程 | 专升本 | |
| 131 | 865 | 土木工程(本) | 长沙理工大学 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | |
| 132 | 870 | 机械制造及自动化(数控方向)(本) | 天津职业技术师范大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2024年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
| 133 | 891 | 计算机技术与应用(专) | 天津工业大学 | 510201 | 计算机应用技术 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 134 | 894 | 环境艺术设计(专) | 天津师范大学 | 550106 | 环境艺术设计 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 135 | 895 | 学前教育(专) | 天津师范大学 | 570102K | 学前教育 | 专科 | 2023年4月考试停止新生报名,2024年停止办理毕业证 |
| 136 | 941 | 社会工作与管理(本) | 天津理工大学 | 030302 | 社会工作 | 专升本 | |
| 137 | 942 | 项目管理(本) | 天津理工大学 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | |
| 138 | 945 | 工业设计(本) | 天津理工大学 | 080205 | 工业设计 | 专升本 | |
| 139 | 953 | 网络营销与管理(本) | 天津理工大学 | 420201 | 网络营销与管理 | 专升本 | 2023年4月考试停止新生报名,2026年停止办理毕业证 |
注:标记“*”的专业,新专业课程计划后续公布,公布之前暂使用原专业计划。
文章来源:http://www.zhaokao.net/zwgk/doc/003/000/086/00300008630_be0455a2.pdf
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END





暂无评论内容