北京市高等教育自学考试艺术设计专业(专科)考试计划
专业代码:01A0311 (国家代码:550101)
主考院校:北京科技职业学院
课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
说明 |
必 设 课 程 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 笔试 | 必考课程10门, 共53学分 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00688 | 设计概论 | 4 | 笔试 | ||
4 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 笔试 | ||
5 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 笔试 | ||
13806 | 计算机辅助图形设计(实践) | 2 | 实践 | |||
6 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD)(实践) | 6 | 实践 | ||
7 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 实践 | ||
8 | 14169 | 设计基础 | 6 | 笔试 | ||
14170 | 设计基础(实践) | 2 | 实践 | |||
9 | 14167 | 设计表达 | 5 | 笔试 | ||
14168 | 设计表达(实践) | 2 | 实践 | |||
10 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 笔试 | ||
08499 | 数码摄影(实践) | 2 | 实践 | |||
选 设 课 程 |
11 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | 笔试 | 选考不少于5门 课程,学分不少于17 学分 |
12 | 14883 | 电商视觉营销设计(实践) | 4 | 实践 | ||
13 | 13167 | 网页设计与制作 | 5 | 笔试 | ||
13168 | 网页设计与制作(实践) | 1 | 实践 | |||
14 | 14264 | 数字媒体视频编辑(实践) | 5 | 实践 | ||
15 | 14893 | 直播电商(实践) | 4 | 实践 | ||
16 | 14647 | 展示设计 | 4 | 笔试 | ||
14648 | 展示设计(实践) | 2 | 实践 | |||
17 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 实践 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容