本专业培养适应现代市场经济需要,具备人文精神、科学素养和诚信品质,具备经 济、管理、法律和会计学等方面的知识和能力,能在营利性和非营利性机构从事会计实务以及教 学、科研方面工作的应用型、复合型专业人才。
会计学(专升本)考试计划
专业代码:120203K 主考院校:青海大学
课程 类别 |
序 号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
公共 基础课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必考 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
4 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 |
6 | 00160 | 审计学 | 4 | 笔试 | ||
7 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
8 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 笔试 | |||
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 实践 | ||||
9 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
10 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 笔试 | |||
11 | 08119 | 管理会计 | 5 | 笔试 | |||
12 | 13143 | 税法 | 5 | 笔试 | |||
13 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 笔试 | |||
15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | |||||
总学分 | 70 |
根据《调整青海省高等教育自学考试专业考试计划的通知》得知,2024年1月1日至2025年12月31日为新计划与旧计划过渡期。过渡期内,考试课程可以根据《青海省高等教育自学考试新旧专业课程顶替关系表》双向顶替,考生既可按旧计划申请毕业,也可按新计划申请毕业。2026年1月1日起,旧计划全面停止执行,所有考生均按新计划申请毕业。
会计学(专升本)专业与会计学(本科)专业课程顶替表 |
|||||||
序号 | 新专业:120203K会计学(专升本) | 旧专业:120203K会计学(本科) | 顶替规则 | ||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 对 1 顶 替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
4 | 00160 | 审计学 | 4 | 00160 | 审计学 | 4 | |
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
7 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
13753 | 会计信息系统(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
8 | 13141 | 财务报表分析 | 5 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | |
9 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | |
10 11 12 13 14 |
08119 13143 14033 13887 13683 |
管理会计 税法 内部控制与风险管理 经济学原理(中级) 管理学原理(中级) |
5 5 5 6 6 |
00150 00149 00162 00158 00058 |
金融理论与实务 国际贸易理论与实务 会计制度设计 资产评估 市场营销学 |
6 6 5 4 5 |
任意 1门 顶替 1门 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容