工商管理专业(专升本)是以我国社会主义市场经济理论为依据,以现代管理的系统理论和方法作指导,论述了我国现代企业管理的基本原理和方法。本专业培养适应 21 世纪经济社会发展和社会主义市场经济需要,能在现代企业特别是中小企业独立从事企业管理工作的高层次职业人才。
工商管理(专升本)考试计划
专业代码:120201K 主考院校:青海大学
课程 类别 |
序 号 |
课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试 方式 |
考试 类别 |
备注 |
公 共 基 础 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 |
|
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 笔试 | |||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践 | ||||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |||
5 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
6 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 |
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 笔试 | ||
8 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
9 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | |||
10 | 14199 | 生产运作与管理 | 6 | 笔试 | |||
11 | 03346 | 项目管理 | 4 | 笔试 | |||
01465 | 项目管理(实践) | 2 | 实践 | ||||
12 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 笔试 | |||
13 | 10617 | 跨国公司经营与管理 | 5 | 笔试 | |||
14 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 笔试 | |||
15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | |||||
总学分 | 72 |
根据《调整青海省高等教育自学考试专业考试计划的通知》得知,2024年1月1日至2025年12月31日为新计划与旧计划过渡期。过渡期内,考试课程可以根据《青海省高等教育自学考试新旧专业课程顶替关系表》双向顶替,考生既可按旧计划申请毕业,也可按新计划申请毕业。2026年1月1日起,旧计划全面停止执行,所有考生均按新计划申请毕业。
工商管理(专升本)专业与工商管理(本科)专业课程顶替表 |
|||||||
序号 | 新专业:120201K工商管理(专升本) | 旧专业:120201K工商管理(本科) | 顶替 规则 |
||||
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧课程代码 | 旧课程名称 | 学分 | ||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 对 1 顶 替 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
7 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
8 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
9 | 14071 | 企业战略管理 | 6 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
10 11 12 13 |
13887 14199 00186 10617 |
经济学原理(中级) 生产运作与管理 国际商务谈判 跨国公司经营与管理 |
6 6 5 5 |
00150 00152 00153 00154 00149 |
金融理论与实务 组织行为学 质量管理(一) 企业管理咨询 国际贸易理论与实务 |
6 4 4 4 6 |
任意1门顶替1门 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容