专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
070302 |
应用化学 |
本科 |
重庆科技学院 |
正常 |
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) | 6 | |
5 | 02066 | 有机化学(二) | 4 | |
02067 | 有机化学(二)(实践) | 1 | ||
6 | 08232 | 机分析 | 4 | |
7 | 02483 | 工业分析 | 4 | |
10996 | 工业分析(实践) | 2 | ||
8 | 02484 | 仪器分析(二) | 4 | |
08823 | 仪器分析(二)(实践) | 1 | ||
9 | 03047 | 分析化学(二) | 8 | |
03048 | 析化学(二)(实践) | 2 | ||
10 | 08227 | 复杂物分析 | 4 | |
08228 | 复杂物分析(实践) | 3 | ||
11 | 08230 | 绿色化工 | 4 | |
08231 | 绿色化工(实践) | 1 | ||
12 | 08306 | 环境分析与监测 | 5 | |
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | ||
13 | 11134 | 食品分析与检测 | 4 | |
11135 | 食品分析与检测(实践) | 1 | ||
1 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 免试英语(二)加考课程 |
2 | 04884 | 化工技术经济 | 4 | |
3 | 05580 | 环境保护 | 5 | |
14 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
合计 | 79 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容