专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
120202 |
市场营销 |
本科 |
重庆工商大学、重庆理工大学、重庆师范大学、重庆科技学院 |
正常 |
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 00052 |
管理系统中计算机应用 管理系统中计算机应用(实践) |
3 1 |
|
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | |
9 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
10 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
11 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | |
12 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | |
13 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
14 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | |
15 | 毕业论文 | 不计学分 | ||
合 计 | 75 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容