该专业2024年10月起启用新计划:【江苏】自考X2130508数字媒体艺术(本科)专业考试计划(2024年10月启用)
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
2130508 |
数字媒体艺术 |
本科 |
江南大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
3 | 00015 | 英语(二) ♦ | 14 | ||
4 | 11733 | 动画视听语言 | 4 | ||
5 | 03512 | 剧本写作 | 4 | ||
6 | 04856 | 计算机辅助设计(实践) | 5 | ||
7 | 03513 | 影视编导 | 4 | ||
8 | 01160 | 动画运动规律(实践) | 4 | ||
9 | 07887 | 平面设计 | 3 | ||
10 | 11908 | 二维动画(一)(实践) ♦ | 6 | ||
11 | 04512 | 三维动画(实践) ♦ | 6 | ||
12 | 03515 | 视频编辑(实践) ♦ | 5 | ||
13 | 11734 | 互动媒体设计(一)(实践) ♦ | 5 | ||
14 | 07943 | 综合设计(实践) | 6 | ||
00736 | 中外美术史 | 不考英语者的换考课程 | 4 | ||
00321 | 中国文化概论 | 5 | |||
03516 | 媒体艺术概论 | 5 | |||
15 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 0 | ||
学分合计 | 不少于72学分 |
专业报考条件:凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。
课程中以 ♦ 结尾的为学位课程!
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容