该专业2024年10月起启用新计划:【江苏】自考X1590202人力资源管理(专科)专业考试计划(2024年10月启用)
专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
1690202 |
人力资源管理 |
专科 |
南京师范大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
5 | 00020 | 高等数学(一) | 任选一门 | 6 | |
5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
7 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
8 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||
9 | 00163 | 管理心理学 | 5 | ||
10 | 00164 | 劳动经济学 | 6 | ||
11 | 00165 | 劳动就业概论 | 6 | ||
12 | 00166 | 企业劳动工资管理 | 6 | ||
13 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
14 | 27015 | 创业教育 | 任选一门 | 4 | |
14 | 00071 | 社会保障概论 | 5 | ||
14 | 00167 | 劳动法 | 4 | ||
学分合计 | 不少于68学分 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容