专业代码 |
专业名称 |
层次 |
主考院校 |
开考状态 |
1630302 |
护理 |
专科 |
南京财经大学 |
正常 |
课程设置与学分 | |||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | ||
4 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||
10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
11 | 00156 | 成本会计 | 5 | ||
12 | 08119 | 管理会计 | 5 | ||
13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
学分合计 | 不少于65学分 |
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END
暂无评论内容