| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 转出地 | 转入地市 |
| 1 | 高万杰 | 010217200509 | 北京 | 沈阳市和平区 |
| 2 | 赵天浩 | 010218100483 | 吉林 | 沈阳市和平区 |
| 3 | 郭明凯 | 010218200546 | 上海 | 沈阳市和平区 |
| 4 | 张齐 | 010218200662 | 河南 | 沈阳市和平区 |
| 5 | 王沐瑶 | 010219100771 | 河南 | 沈阳市和平区 |
| 6 | 张昊洋 | 010219100861 | 河南 | 沈阳市和平区 |
| 7 | 李引 | 010219200665 | 河南 | 沈阳市和平区 |
| 8 | 任飞 | 010220200625 | 山东 | 沈阳市和平区 |
| 9 | 杨玲 | 010315248104 | 广东 | 沈阳市沈河区 |
| 10 | 张柬平 | 010316268046 | 广东 | 沈阳市沈河区 |
| 11 | 俞梦真 | 010318200948 | 福建 | 沈阳市沈河区 |
| 12 | 王大卫 | 010318200989 | 河北 | 沈阳市沈河区 |
| 13 | 张梦淋 | 010319101052 | 福建 | 沈阳市沈河区 |
| 14 | 王曦 | 010320101357 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 15 | 叶慧敏 | 010320101924 | 浙江 | 沈阳市沈河区 |
| 16 | 金甜 | 010320101940 | 浙江 | 沈阳市沈河区 |
| 17 | 宋文秀 | 010320170059 | 河南 | 沈阳市沈河区 |
| 18 | 宋旭阳 | 010320170061 | 河南 | 沈阳市沈河区 |
| 19 | 朱兴宏 | 010320200078 | 重庆 | 沈阳市沈河区 |
| 20 | 沈千印 | 010320200172 | 上海 | 沈阳市沈河区 |
| 21 | 田文婧 | 010320200674 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 22 | 邹淑稳 | 010321101197 | 天津 | 沈阳市沈河区 |
| 23 | 万梓强 | 010321200761 | 湖北 | 沈阳市沈河区 |
| 24 | 杨海涛 | 010321270010 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 25 | 闫檀 | 010322100698 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 26 | 刘嫣 | 010322101030 | 山东 | 沈阳市沈河区 |
| 27 | 张琳 | 010322101116 | 湖北 | 沈阳市沈河区 |
| 28 | 王茜 | 010322200267 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 29 | 谷亦辰 | 010322200475 | 北京 | 沈阳市沈河区 |
| 30 | 孙俊杰 | 010322200920 | 黑龙江 | 沈阳市沈河区 |
| 31 | 及馨 | 010323100498 | 北京 | 沈阳市沈河区 |
| 32 | 曲媛媛 | 010414170004 | 河南 | 沈阳市大东区 |
| 33 | 贠丹丹 | 010415217087 | 内蒙古 | 沈阳市大东区 |
| 34 | 代鹏飞 | 010416170014 | 河南 | 沈阳市大东区 |
| 35 | 罗妍艳 | 010417101155 | 河南 | 沈阳市大东区 |
| 36 | 季丽杰 | 010417200564 | 吉林 | 沈阳市大东区 |
| 37 | 兆昱竹 | 010417200624 | 河南 | 沈阳市大东区 |
| 38 | 姜凯 | 010419200700 | 河南 | 沈阳市大东区 |
| 39 | 郑权 | 010420200264 | 河南 | 沈阳市大东区 |
| 40 | 李金秋 | 010423200072 | 广东 | 沈阳市大东区 |
| 41 | 张茜 | 010616117253 | 河南 | 沈阳市铁西区 |
| 42 | 王晓娇 | 010619100468 | 河南 | 沈阳市铁西区 |
| 43 | 张凤霞 | 010622100746 | 湖北 | 沈阳市铁西区 |
| 44 | 胡晓松 | 010624100287 | 山东 | 沈阳市铁西区 |
| 45 | 王珂 | 011118100503 | 福建 | 沈阳市苏家屯区 |
| 46 | 洪雅君 | 011118100909 | 福建 | 沈阳市苏家屯区 |
| 47 | 王舜禹 | 011119100216 | 河南 | 沈阳市苏家屯区 |
| 48 | 张志远 | 011119100566 | 吉林 | 沈阳市苏家屯区 |
| 49 | 徐阳 | 011316101033 | 河南 | 沈阳市沈北新区 |
| 50 | 张宝龙 | 011317100068 | 河南 | 沈阳市沈北新区 |
| 51 | 赵芷玥 | 011319100004 | 河南 | 沈阳市沈北新区 |
| 52 | 张瑛 | 020220200129 | 山东 | 大连市中山区 |
| 53 | 张凯林 | 020416200392 | 黑龙江 | 大连市沙河口区 |
| 54 | 彭晓星 | 020420100642 | 黑龙江 | 大连市沙河口区 |
| 55 | 张萌 | 020425100182 | 北京 | 大连市沙河口区 |
| 56 | 杨宁 | 021115100432 | 湖北 | 大连市甘井子区 |
| 57 | 黄鑫 | 060113101492 | 山东 | 丹东市 |
| 58 | 孙东旭 | 060114100321 | 河南 | 丹东市 |
| 59 | 陈起生 | 060117100470 | 河南 | 丹东市 |
| 60 | 于雪莲 | 060118200198 | 江苏 | 丹东市 |
| 61 | 李佳谣 | 060121200218 | 广东 | 丹东市 |
| 62 | 赫云龙 | 070116100223 | 安徽 | 锦州市 |
| 63 | 张静 | 080118200020 | 山东 | 营口市 |
| 64 | 蔡育婷 | 080122200012 | 上海 | 营口市 |
| 65 | 刘宇晨 | 100121100262 | 浙江 | 辽阳市 |
| 66 | 刘芷毓 | 120116100150 | 北京 | 铁岭市 |
| 67 | 李贝尔 | 120122100270 | 江苏 | 铁岭市 |
| 68 | 张辉 | 140119100179 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 69 | 吴健 | 140119100195 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 70 | 寇晨晨 | 140119100196 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 71 | 刘庆花 | 140119100617 | 河南 | 葫芦岛市 |
| 72 | 赵仁东 | 140119100672 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 73 | 王晓军 | 140119200135 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 74 | 李墨翾 | 140119200376 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 75 | 孙冬青 | 140119200622 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 76 | 白植观 | 140119200762 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 77 | 任之阳 | 140119200763 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 78 | 任海林 | 140119200767 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 79 | 周彤鑫 | 140119200811 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 80 | 孙志浩 | 140119200940 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 81 | 付东 | 140119200942 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 82 | 朱峰 | 140120100058 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 83 | 姜丽 | 140120100260 | 天津 | 葫芦岛市 |
| 84 | 王犀光 | 140120100445 | 天津 | 葫芦岛市 |
| 85 | 张宇飞 | 140120100947 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 86 | 高渡 | 140120100980 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 87 | 李国华 | 140121100388 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 88 | 任健 | 140121100416 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 89 | 王国军 | 140121200325 | 黑龙江 | 葫芦岛市 |
| 90 | 冯钟允 | 140123200157 | 北京 | 葫芦岛市 |
来源:https://www.lnzsks.com/newsinfo/IMS_20250313_44730_DQAOixU1wg.htm
© 版权声明
(1)分享是一种美德,转载请附带本文链接。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
(2)本站自学考试信息供自考生参考,权威信息以各省(市)考试院官方为准。
THE END






暂无评论内容